आज के Neemuch Mandi Bhav मक्का सरसों सोयाबीन तिल तुअर धनिया डॉलर चना पोस्ता मुंग लहसून खसखस गेहुं भाव, उड़द मैथी चना तेजी मंदी देखे.
सभी Neemuch Krishi Upaj Mandi भाव दरें प्रति 100 किलोग्राम हैं-
धनिए ऊपर में – मंडी में 9675₹ तेज़ी तक बिका
प्याज़ ऊपर में – 2000₹ मंडी भाव
सोयाबीन ऊपर में – 6500₹ मंडी भाव
आज के नीमच मंडी भाव | Today Neemuch Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 1890 | 2245 | 2010 |
मक्का | 1500 | 1843 | 1690 |
उडद | 3985 | 7401 | 6000 |
चना | 3901 | 4801 | 4250 |
सोयाबीन | 4800 | 6700 | 6250 |
रायडा सरसों | 5500 | 6971 | 6780 |
मूंगफली | 3725 | 5830 | 4700 |
पोस्ता | 100000 | 147000 | 122000 |
मैथी | 3000 | 7000 | 6650 |
अलसी | 6700 | 8801 | 8500 |
धनिया | 5100 | 9400 | 8850 |
अजवाईन | 5800 | 12825 | 11403 |
इसबगोल | 10000 | 13350 | 12500 |
अश्वगंधा | 6000 | 29100 | 22000 |
लहसुन | 550 | 4000 | 1850 |
जौ | 1700 | 2512 | 2350 |
मसूर | 5851 | 6450 | 6100 |
कलौंजी | 5201 | 17801 | 13000 |
तिल्ली | 7900 | 10305 | 9675 |
तुलसी बीज | 6700 | 23600 | 19000 |
प्याज | 1380 | 2200 | 1850 |
चना डालर | 3661 | 8150 | 6000 |
चिरायता | 1500 | 2125 | 1800 |
🔥🔥 Join Our Groups For Latest Updates 🔥🔥
🔥 Follow US On Google News | Click Here |
🔥 Facebook Page | Click Here |
🔥 Join Our Telegram Group | Click Here |
Click Here | |
🔥 Website | Click Here |
धन्यवाद्!