UP Rasan Card Name Wise List 2021-22 Check District Suchi: UP सरकार राज्य के सभी गरीब परिवार के लोगो के लिए कई सारी सुविधायें लेकर आई है। उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए योगी सरकार खाने पीने से लेकर सभी आवश्यक जरुरत को पूरा करने की कोशिश कर रही है। पीएम गरीब कल्याण योजना से लाभ और खाद्य सुरक्षा के तहत मिल रहा गेहूं, चावल, दाल सरकार प्रदान कर रही है। यदि आप अपना UP Rasan Card List में नाम देखना चाहते है तो आपको नीचे दी गई बिंदुओं को फॉलो करना होगा।
Show Contents
UP Rasan Card List 2021-22
योगी सरकार ने देश के जनता के लिए खाद्य सुरक्षा के तहत खाने-पीने की सुविधा प्रदान करवाती है।
- UP सरकार द्वारा राशन कार्ड पर लाभ तीन तरह से दिया जा रहा है।
- APL के द्वारा (Above Poverty Line) 15 किलों गेहूं से लेकर 25 किलों गेहूं
- BPL के द्वारा (Below Poverty Line) 25 किलों गेहूं से लेकर 35 किलों गेहूं
- AAY के द्वारा (Antyodaya Anna Yojana) 35 किलों गेहूं
PM Garib Kalyan Yojana Status 2021 (New Guidelines)
उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट 2021
Uttar Pradesh NFSA Rasan Card Yojana
यदि आप UP Rasan Card 2021 की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आपको नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करना है। इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- गेहूँ – Rs.2 per kg
- चीनी – Rs.13.50 per kg
- चावल – Rs.3 per kg
UP Rasan Card Name Wise List 2021-22 Check APL/ BPL/ NFSA Beneficiary Details
UP Rasan Card Name Wise List 2021-22 में अपना नाम सही तरीके से देखना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो है।
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसकी लिंक आपको नीचे दी गई है।
- आप आधिकारिक वेबसाइट ओपन करने के बाद NFSA पर क्लिक पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको खाद्य सुरक्षा की पात्रता सूची ओपन हो जाएगी।
- अब आपको इसमें अपने जिले का चुनाव करना है।
- इसके बाद आपको अपने नगरीय क्षेत्र का चुनाव करना है।
- अब आपके सामने दुकानदार की लिस्ट ओपन हो जाएगी
- अपने गॉव या जिले के दुकानदार का चुनाव करें।
- अब आपके सामने अपने नाम के आगे राशन कार्ड संख्या आएगी जिस पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने राशन कार्ड ओपन हो जायेगा।
Check UP District Wise Rasan Card 2021-22 Suchi Online
Utar Pradesh NFSA Eligiblity List 2021-22:
क्र. | जिले का नाम | पात्र गृहस्थी | अन्त्योदय | योग | |||
राशनकार्ड | लाभार्थी | राशनकार्ड | लाभार्थी | राशनकार्ड | लाभार्थी | ||
1 | Agra | 735398 | 3064718 | 9530 | 28925 | 744928 | 3093643 |
2 | Aligarh | 638917 | 2641026 | 24596 | 68568 | 663513 | 2709594 |
3 | Ambedkar Nagar | 335642 | 1587353 | 65966 | 263602 | 401608 | 1850955 |
4 | Amethi | 280876 | 1213468 | 70378 | 245949 | 351254 | 1459417 |
5 | Amroha | 306816 | 1249260 | 20743 | 59453 | 327559 | 1308713 |
6 | Auraiya | 216957 | 855600 | 51506 | 166332 | 268463 | 1021932 |
7 | Ayodhya | 369629 | 1648987 | 62989 | 233662 | 432618 | 1882649 |
8 | Azamgarh | 687194 | 3117471 | 105783 | 404678 | 792977 | 3522149 |
9 | Baghpat | 193785 | 877447 | 7682 | 27962 | 201467 | 905409 |
10 | Bahraich | 574075 | 2392173 | 127031 | 320491 | 701106 | 2712664 |
11 | Ballia | 483283 | 2135979 | 101686 | 325397 | 584969 | 2461376 |
12 | Balrampur | 306921 | 1431274 | 36756 | 128385 | 343677 | 1559659 |
13 | Banda | 314372 | 1260012 | 48237 | 118610 | 362609 | 1378622 |
14 | Bara Banki | 532791 | 2266778 | 113883 | 356393 | 646674 | 2623171 |
15 | Bareilly | 690221 | 2971340 | 99417 | 302795 | 789638 | 3274135 |
16 | Basti | 343968 | 1559285 | 89058 | 346147 | 433026 | 1905432 |
17 | Bijnor | 603158 | 2663384 | 20625 | 64914 | 623783 | 2728298 |
18 | Budaun | 482756 | 2170722 | 45079 | 142491 | 527835 | 2313213 |
19 | Bulandshahar | 575260 | 2451847 | 26402 | 88421 | 601662 | 2540268 |
20 | Chandauli | 302907 | 1293527 | 52494 | 169281 | 355401 | 1462808 |
21 | Chitrakoot | 178287 | 764325 | 22774 | 75857 | 201061 | 840182 |
22 | Deoria | 460174 | 2023082 | 105680 | 379125 | 565854 | 2402207 |
23 | Etah | 285428 | 1239094 | 27128 | 81919 | 312556 | 1321013 |
24 | Etawah | 252952 | 1053597 | 46074 | 140001 | 299026 | 1193598 |
25 | Farrukhabad | 318305 | 1317583 | 38158 | 104067 | 356463 | 1421650 |
26 | Fatehpur | 463014 | 1877205 | 36788 | 119907 | 499802 | 1997112 |
27 | Firozabad | 421983 | 1807166 | 32520 | 100739 | 454503 | 1907905 |
28 | Gautam Buddha Nagar | 197501 | 830411 | 7896 | 23531 | 205397 | 853942 |
29 | Ghaziabad | 419434 | 1798889 | 8500 | 32659 | 427934 | 1831548 |
30 | Ghazipur | 580997 | 2609348 | 59537 | 209406 | 640534 | 2818754 |
31 | Gonda | 542542 | 2460950 | 64790 | 198933 | 607332 | 2659883 |
32 | Gorakhpur | 659123 | 2798267 | 126385 | 487627 | 785508 | 3285894 |
33 | Hamirpur | 204869 | 818896 | 35898 | 122533 | 240767 | 941429 |
34 | Hapur | 213533 | 965494 | 8804 | 32004 | 222337 | 997498 |
35 | Hardoi | 662223 | 2795178 | 117727 | 356791 | 779950 | 3151969 |
36 | Hathras | 273534 | 1136366 | 16850 | 49830 | 290384 | 1186196 |
37 | Jalaun | 264992 | 1065310 | 37766 | 124799 | 302758 | 1190109 |
38 | Jaunpur | 677860 | 3048457 | 125469 | 415551 | 803329 | 3464008 |
39 | Jhansi | 343441 | 1358018 | 45831 | 145950 | 389272 | 1503968 |
40 | Kannauj | 284333 | 1157763 | 29137 | 77055 | 313470 | 1234818 |
41 | Kanpur Dehat | 293131 | 1185521 | 50767 | 174751 | 343898 | 1360272 |
42 | Kanpur Nagar | 709489 | 2665157 | 63125 | 172566 | 772614 | 2837723 |
43 | Kasganj | 225415 | 1008263 | 27593 | 81695 | 253008 | 1089958 |
44 | Kaushambi | 261199 | 1128490 | 37575 | 110149 | 298774 | 1238639 |
45 | Kheri | 732675 | 2815134 | 109852 | 294045 | 842527 | 3109179 |
46 | Kushinagar | 597624 | 2423116 | 117136 | 366105 | 714760 | 2789221 |
47 | Lalitpur | 239721 | 878100 | 27258 | 71146 | 266979 | 949246 |
48 | Lucknow | 728702 | 2929614 | 50033 | 151295 | 778735 | 3080909 |
49 | Mahoba | 170757 | 682312 | 16219 | 57369 | 186976 | 739681 |
50 | Mahrajganj | 438990 | 1856811 | 66619 | 233721 | 505609 | 2090532 |
51 | Mainpuri | 274880 | 1125096 | 45893 | 142088 | 320773 | 1267184 |
52 | Mathura | 429163 | 1780317 | 41436 | 114207 | 470599 | 1894524 |
53 | Mau | 321743 | 1447514 | 56594 | 201730 | 378337 | 1649244 |
54 | Meerut | 502712 | 2191289 | 9229 | 29988 | 511941 | 2221277 |
55 | Mirzapur | 385179 | 1685795 | 69665 | 234651 | 454844 | 1920446 |
56 | Moradabad | 522734 | 2211354 | 30090 | 84615 | 552824 | 2295969 |
57 | Muzaffarnagar | 488570 | 2129304 | 19564 | 62393 | 508134 | 2191697 |
58 | Pilibhit | 338858 | 1498541 | 36578 | 131199 | 375436 | 1629740 |
59 | Pratapgarh | 498941 | 2205587 | 74121 | 264232 | 573062 | 2469819 |
60 | Prayagraj | 972462 | 4122355 | 88108 | 265746 | 1060570 | 4388101 |
61 | Rae Bareli | 456950 | 1901311 | 101911 | 341259 | 558861 | 2242570 |
62 | Rampur | 380200 | 1660930 | 34651 | 95619 | 414851 | 1756549 |
63 | Saharanpur | 529555 | 2392684 | 54618 | 190544 | 584173 | 2583228 |
64 | Sambhal | 371375 | 1598292 | 23053 | 67406 | 394428 | 1665698 |
65 | Sant Kabir Nagar | 270230 | 1135790 | 53053 | 180255 | 323283 | 1316045 |
66 | Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) | 269514 | 1094311 | 38262 | 106906 | 307776 | 1201217 |
67 | Shahjahanpur | 539875 | 2183297 | 37840 | 102342 | 577715 | 2285639 |
68 | Shamli | 207596 | 909092 | 14765 | 50982 | 222361 | 960074 |
69 | Shrawasti | 183199 | 812822 | 23172 | 59810 | 206371 | 872632 |
70 | Siddharthnagar | 390885 | 1732125 | 82249 | 248743 | 473134 | 1980868 |
71 | Sitapur | 779381 | 3152882 | 111907 | 309848 | 891288 | 3462730 |
72 | Sonbhadra | 336281 | 1310166 | 60558 | 182016 | 396839 | 1492182 |
73 | Sultanpur | 363430 | 1604318 | 80405 | 269275 | 443835 | 1873593 |
74 | Unnao | 495824 | 2018681 | 114378 | 357157 | 610202 | 2375838 |
75 | Varanasi | 550598 | 2483846 | 49497 | 177201 | 600095 | 2661047 |
कुल योग | 31937289 | 135737267 | 4091327 | 13123794 | 36028616 | 148861061 |
UP Rasan Card Helpline Number
अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप निचे दिए गए Uttar pradesh rasan card toll free number पर कांटेक्ट कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते है.
- 18001800150
- 1967
इस लेख से संबधित लिंक:
- उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2021 ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म – Uttar Pradesh Berojgari Bhatta Online Registration Form PDF
- UP Job Card List Kaise Dekhe – Uttar Pradesh NREGA Job Card List Check Step by Step
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन 2021
Ashok vihar Loni Ghaziabad